trenér: Dřevová Markéta, tréninky: PO 18:30- 20.00 ČT 17:00 - 18:30 PÁ- 16:00-17:30
kadetky U17 / liga / ročník 2018/19 / celostátní liga / play-out B
tabulka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
3. | BK Kralupy junior | 13 | 7 | 6 | 875:916 | 20 |
4. | TJ Slovan Litoměřice | 12 | 7 | 5 | 610:584 | 19 |
5. | Basket Říčany | 12 | 6 | 6 | 843:775 | 18 |
6. | Basket Pastelka MB | 12 | 6 | 6 | 800:812 | 18 |
7. | USK Praha B | 12 | 6 | 6 | 770:799 | 18 |
8. | Basket Severočesko | 11 | 4 | 7 | 613:625 |
15 |
kadetky U17 / liga / ročník 2018/19 / celostátní liga / skupina B
tabulka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SLUNETA Ústí n.L. | 12 | 10 | 2 | 889:762 | 22 |
2. | BK Brandýs nad Labem | 12 | 8 | 4 | 826:735 | 20 |
3. | USK Praha B | 12 | 7 | 5 | 811:811 | 19 |
4. | Basket Říčany | 11 | 6 | 5 | 789:775 | 17 |
5. | BK Kralupy junior | 11 | 5 | 6 | 724:753 | 16 |
6. | TJ Slovan Litoměřice | 12 | 4 | 8 | 596:635 | 16 |
7. | Basket Pastelka MB | 12 | 4 | 8 | 787:895 | 16 |
8. | Basket Severočesko | 12 | 3 | 9 | 635:691 |
15 |
Datum | Družstvo domácích | Družstvo hostů | Skóre | Kolo | Číslo zápasu | Název soutěže | Název fáze |
19.05.2018 09:00 | Pastelka MB | Lokomotiva Liberec | 84:29 | 1 | 1 | kvalifikace o ligu | skupina A |
19.05.2018 16:00 | Aritma Praha | Pastelka MB | 39:87 | 1 | 3 | kvalifikace o ligu | skupina A |
06.10.2018 09:00 | Pastelka MB | Basket Říčany | 57:74 | 2 | 64 | celostátní liga | skupina B |
07.10.2018 14:00 | Pastelka MB | BK Brandýs n.L. | 64:66 | 3 | 68 | celostátní liga | skupina B |
20.10.2018 09:00 | Slovan Litoměřice | Pastelka MB | 56:42 | 4 | 72 | celostátní liga | skupina B |
21.10.2018 10:00 | SLUNETA Ústí n. L. | Pastelka MB | 114:88 | 5 | 75 | celostátní liga | skupina B |
03.11.2018 09:00 | Pastelka MB | BKj. Kralupy n.V. | 79:76 | 6 | 78 | celostátní liga | skupina B |
04.11.2018 15:00 | Pastelka MB | USK Praha B | 73:84 | 7 | 82 | celostátní liga | skupina B |
17.11.2018 10:00 | Basket Severočesko | Pastelka MB | 53:54 | 1 | 58 | celostátní liga | skupina B |
18.11.2018 15:00 | Pastelka MB | Basket Severočesko | 68:62 | 8 | 86 | celostátní liga | skupina B |
01.12.2018 16:00 | BK Brandýs n.L. | Pastelka MB | 83:54 | 9 | 92 | celostátní liga | skupina B |
02.12.2018 10:00 | Basket Říčany | Pastelka MB | 98:104 | 10 | 96 | celostátní liga | skupina B |
12.01.2019 09:00 | Pastelka MB | SLUNETA Ústí n. L. | 59:73 | 11 | 99 | celostátní liga | skupina B |
13.01.2019 08:00 | Pastelka MB | Slovan Litoměřice | 45:56 | 12 | 104 | celostátní liga | skupina B |
26.01.2019 16:00 | USK Praha B | Pastelka MB | 48:73 | 13 | 106 | celostátní liga | skupina B |
27.01.2019 14:00 | BKj. Kralupy n.V. | Pastelka MB | 78:72 | 14 | 110 | celostátní liga | skupina B |
09.02.2019 10:00 | Pastelka MB | Basket Severočesko | 55:59 | 1 | 229 | celostátní liga | play-out B |
23.02.2019 08:00 | Pastelka MB | BKj. Kralupy n.V. | 78:68 | 3 | 235 | celostátní liga | play-out B |
04.03.2019 18:00 | Pastelka MB | Slovan Litoměřice | : | 4 | 237 | celostátní liga | play-out B |
09.03.2019 00:00 | USK Praha B | Pastelka MB | : | 5 | 240 | celostátní liga | play-out B |
10.03.2019 00:00 | Basket Říčany | Pastelka MB | : | 6 | 243 | celostátní liga | play-out B |
24.03.2019 00:00 | Basket Severočesko | Pastelka MB | : | 8 | 246 | celostátní liga | play-out B |
06.04.2019 00:00 | Slovan Litoměřice | Pastelka MB | : | 9 | 249 | celostátní liga | play-out B |
07.04.2019 00:00 | BKj. Kralupy n.V. | Pastelka MB | : | 10 | 252 | celostátní liga | play-out B |
27.04.2019 16:00 | Pastelka MB | Basket Říčany | : | 11 | 255 | celostátní liga | play-out B |
28.04.2019 08:30 | Pastelka MB | USK Praha B | : | 12 | 257 | celostátní liga | play-out B |
2017/18 liga ( U15- trenér Dřevová Markéta)
- 3.místo na mezinárodním turnaji v Ústí nad Orlicí (září)
- 3.místo na mezinárodním turnaji v Plzni ( prosinec)
-7.místo ve skupině B
- 3.místo ve skupině A
- 3.místo na mezinárodním turnaji v Ostravě ( březen)